Ремонт BMW в Гродно
Быстро и качественно
Ремонт и обслуживание автомобилей марки BMW в Гродно по справедливым ценам. От диагностики до капитального ремонт любой сложности.
Про BMW
BMW AG — немецкий автопроизводитель, основанный в 1916 году. Изначально специализировался на авиационных двигателях, но после Первой мировой войны переключился на производство мотоциклов и автомобилей. Сегодня BMW известен своими роскошными автомобилями премиум-класса, инновационным дизайном и технологиями, обеспечивая динамичное и комфортное вождение.
Какие модели БМВ мы ремонтируем в Гродно:
Год выпуска | Модель | Тип кузова | Объем двигателя |
---|---|---|---|
2000 | BMW 3 Series (E46) | Седан | 2.0L, 2.2L, 3.0L |
2000 | BMW 5 Series (E39) | Седан | 2.0L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2000 | BMW 7 Series (E38) | Седан | 2.5L, 3.0L, 4.4L, 5.4L |
2000 | BMW X5 (E53) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2000 | BMW Z3 | Купе/Родстер | 1.9L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2001 | BMW 3 Series (E46) | Седан | 2.0L, 2.2L, 3.0L |
2001 | BMW 5 Series (E39) | Седан | 2.0L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2001 | BMW 7 Series (E38) | Седан | 2.5L, 3.0L, 4.4L, 5.4L |
2001 | BMW X5 (E53) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2001 | BMW Z3 | Купе/Родстер | 1.9L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2002 | BMW 3 Series (E46) | Седан | 2.0L, 2.2L, 3.0L |
2002 | BMW 5 Series (E39) | Седан | 2.0L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2002 | BMW 7 Series (E38) | Седан | 2.5L, 3.0L, 4.4L, 5.4L |
2002 | BMW X5 (E53) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2002 | BMW Z3 | Купе/Родстер | 1.9L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2003 | BMW 3 Series (E46) | Седан | 2.0L, 2.2L, 3.0L |
2003 | BMW 5 Series (E39) | Седан | 2.0L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2003 | BMW 7 Series (E38) | Седан | 2.5L, 3.0L, 4.4L, 5.4L |
2003 | BMW X5 (E53) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2003 | BMW Z3 | Купе/Родстер | 1.9L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2002 | BMW 3 Series (E46) | Седан | 2.0L, 2.2L, 3.0L |
2002 | BMW 5 Series (E39) | Седан | 2.0L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2002 | BMW 7 Series (E38) | Седан | 2.5L, 3.0L, 4.4L, 5.4L |
2002 | BMW X5 (E53) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2002 | BMW Z3 | Купе/Родстер | 1.9L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2003 | BMW 3 Series (E46) | Седан | 2.0L, 2.2L, 3.0L |
2003 | BMW 5 Series (E39) | Седан | 2.0L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2003 | BMW 7 Series (E38) | Седан | 2.5L, 3.0L, 4.4L, 5.4L |
2003 | BMW X5 (E53) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2003 | BMW Z3 | Купе/Родстер | 1.9L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2004 | BMW 3 Series (E46) | Седан | 2.0L, 2.2L, 3.0L |
2004 | BMW 5 Series (E39) | Седан | 2.0L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2004 | BMW 7 Series (E38) | Седан | 2.5L, 3.0L, 4.4L, 5.4L |
2004 | BMW X5 (E53) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2004 | BMW Z3 | Купе/Родстер | 1.9L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2005 | BMW 3 Series (E46) | Седан | 2.0L, 2.2L, 3.0L |
2005 | BMW 5 Series (E39) | Седан | 2.0L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2005 | BMW 7 Series (E38) | Седан | 2.5L, 3.0L, 4.4L, 5.4L |
2005 | BMW X5 (E53) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2005 | BMW Z3 | Купе/Родстер | 1.9L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2006 | BMW 3 Series (E46) | Седан | 2.0L, 2.2L, 3.0L |
2006 | BMW 5 Series (E39) | Седан | 2.0L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2006 | BMW 7 Series (E38) | Седан | 2.5L, 3.0L, 4.4L, 5.4L |
2006 | BMW X5 (E53) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2006 | BMW Z3 | Купе/Родстер | 1.9L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2007 | BMW 3 Series (E46) | Седан | 2.0L, 2.2L, 3.0L |
2007 | BMW 5 Series (E39) | Седан | 2.0L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2007 | BMW 7 Series (E38) | Седан | 2.5L, 3.0L, 4.4L, 5.4L |
2007 | BMW X5 (E53) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2007 | BMW Z3 | Купе/Родстер | 1.9L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2008 | BMW 3 Series (E46) | Седан | 2.0L, 2.2L, 3.0L |
2008 | BMW 5 Series (E39) | Седан | 2.0L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2008 | BMW 7 Series (E38) | Седан | 2.5L, 3.0L, 4.4L, 5.4L |
2008 | BMW X5 (E53) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2008 | BMW Z3 | Купе/Родстер | 1.9L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2009 | BMW 3 Series (E46) | Седан | 2.0L, 2.2L, 3.0L |
2009 | BMW 5 Series (E39) | Седан | 2.0L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2009 | BMW 7 Series (E38) | Седан | 2.5L, 3.0L, 4.4L, 5.4L |
2009 | BMW X5 (E53) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2009 | BMW Z3 | Купе/Родстер | 1.9L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2010 | BMW 3 Series (E46) | Седан | 2.0L, 2.2L, 3.0L |
2010 | BMW 5 Series (E39) | Седан | 2.0L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2010 | BMW 7 Series (E38) | Седан | 2.5L, 3.0L, 4.4L, 5.4L |
2010 | BMW X5 (E53) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2010 | BMW Z3 | Купе/Родстер | 1.9L, 2.2L, 2.5L, 3.0L |
2011 | BMW 3 Series (F30) | Седан | 1.6L, 2.0L, 3.0L |
2011 | BMW 5 Series (F10) | Седан | 2.0L, 3.0L, 4.4L |
2011 | BMW 7 Series (F01/F02) | Седан | 3.0L, 4.4L, 6.0L |
2011 | BMW X5 (F15) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2011 | BMW Z4 (E89) | Купе/Родстер | 2.0L, 3.0L |
2012 | BMW 3 Series (F30) | Седан | 1.6L, 2.0L, 3.0L |
2012 | BMW 5 Series (F10) | Седан | 2.0L, 3.0L, 4.4L |
2012 | BMW 7 Series (F01/F02) | Седан | 3.0L, 4.4L, 6.0L |
2012 | BMW X5 (F15) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2012 | BMW Z4 (E89) | Купе/Родстер | 2.0L, 3.0L |
2013 | BMW 3 Series (F30) | Седан | 1.6L, 2.0L, 3.0L |
2013 | BMW 5 Series (F10) | Седан | 2.0L, 3.0L, 4.4L |
2013 | BMW 7 Series (F01/F02) | Седан | 3.0L, 4.4L, 6.0L |
2013 | BMW X5 (F15) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2013 | BMW Z4 (E89) | Купе/Родстер | 2.0L, 3.0L |
2014 | BMW 3 Series (F30) | Седан | 1.6L, 2.0L, 3.0L |
2014 | BMW 5 Series (F10) | Седан | 2.0L, 3.0L, 4.4L |
2014 | BMW 7 Series (F01/F02) | Седан | 3.0L, 4.4L, 6.0L |
2014 | BMW X5 (F15) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2014 | BMW Z4 (E89) | Купе/Родстер | 2.0L, 3.0L |
2015 | BMW 3 Series (F30) | Седан | 1.6L, 2.0L, 3.0L |
2015 | BMW 5 Series (F10) | Седан | 2.0L, 3.0L, 4.4L |
2015 | BMW 7 Series (F01/F02) | Седан | 3.0L, 4.4L, 6.0L |
2015 | BMW Z4 (E89) | Купе/Родстер | 2.0L, 3.0L |
2016 | BMW 3 Series (F30) | Седан | 1.6L, 2.0L, 3.0L |
2016 | BMW 5 Series (F10) | Седан | 2.0L, 3.0L, 4.4L |
2016 | BMW 7 Series (F01/F02) | Седан | 3.0L, 4.4L, 6.0L |
2016 | BMW X5 (F15) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2016 | BMW Z4 (E89) | Купе/Родстер | 2.0L, 3.0L |
2017 | BMW 3 Series (F30) | Седан | 1.6L, 2.0L, 3.0L |
2017 | BMW 5 Series (G30) | Седан | 2.0L, 3.0L, 4.4L |
2017 | BMW 7 Series (G11/G12) | Седан | 3.0L, 4.4L, 6.0L |
2017 | BMW X5 (G05) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2017 | BMW Z4 (G29) | Купе/Родстер | 2.0L, 3.0L |
2018 | BMW 3 Series (G20) | Седан | 2.0L, 3.0L |
2018 | BMW 5 Series (G30) | Седан | 2.0L, 3.0L, 4.4L |
2018 | BMW 7 Series (G11/G12) | Седан | 3.0L, 4.4L, 6.0L |
2018 | BMW X5 (G05) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2018 | BMW Z4 (G29) | Купе/Родстер | 2.0L, 3.0L |
2019 | BMW 3 Series (G20) | Седан | 2.0L, 3.0L |
2019 | BMW 5 Series (G30) | Седан | 2.0L, 3.0L, 4.4L |
2019 | BMW 7 Series (G11/G12) | Седан | 3.0L, 4.4L, 6.0L |
2019 | BMW X5 (G05) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2019 | BMW Z4 (G29) | Купе/Родстер | 2.0L, 3.0L |
2020 | BMW 3 Series (G20) | Седан | 2.0L, 3.0L |
2020 | BMW 5 Series (G30) | Седан | 2.0L, 3.0L, 4.4L |
2020 | BMW 7 Series (G11/G12) | Седан | 3.0L, 4.4L, 6.0L |
2020 | BMW X5 (G05) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2020 | BMW Z4 (G29) | Купе/Родстер | 2.0L, 3.0L |
2021 | BMW 3 Series (G20) | Седан | 2.0L, 3.0L |
2021 | BMW 5 Series (G30) | Седан | 2.0L, 3.0L, 4.4L |
2021 | BMW 7 Series (G11/G12) | Седан | 3.0L, 4.4L, 6.0L |
2021 | BMW X5 (G05) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2021 | BMW Z4 (G29) | Купе/Родстер | 2.0L, 3.0L |
2022 | BMW 3 Series (G20) | Седан | 2.0L, 3.0L |
2022 | BMW 5 Series (G30) | Седан | 2.0L, 3.0L, 4.4L |
2022 | BMW 7 Series (G11/G12) | Седан | 3.0L, 4.4L, 6.0L |
2022 | BMW X5 (G05) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2022 | BMW Z4 (G29) | Купе/Родстер | 2.0L, 3.0L |
2023 | BMW 3 Series (G20) | Седан | 2.0L, 3.0L |
2023 | BMW 5 Series (G30) | Седан | 2.0L, 3.0L, 4.4L |
2023 | BMW 7 Series (G11/G12) | Седан | 3.0L, 4.4L, 6.0L |
2023 | BMW X5 (G05) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2023 | BMW Z4 (G29) | Купе/Родстер | 2.0L, 3.0L |
2024 | BMW 3 Series (G20) | Седан | 2.0L, 3.0L |
2024 | BMW 5 Series (G30) | Седан | 2.0L, 3.0L, 4.4L |
2024 | BMW 7 Series (G11/G12) | Седан | 3.0L, 4.4L, 6.0L |
2024 | BMW X5 (G05) | Внедорожник | 3.0L, 4.4L |
2024 | BMW Z4 (G29) | Купе/Родстер | 2.0L, 3.0L |
Нужна помощь специалиста?
Воспользуйтесь формой заявки, наши специалисты Вам перезвонят в кратчайшие сроки. Если вы не желаете ждать вовсе, вы можете позвонить нам сами, мы будем рады Вас слушать!
Отзывы наших клиентов
Мы рады любой обратной связи. Вы можете оставить отзыв о работе СТО
Замена масла на этой станции обслуживания была произведена быстро и профессионально. Дружелюбный персонал и доступные цены делают это место отличным выбором. Дал бы 5 звезд, если бы цены были немного ниже.
Олег В.
01.11.2023
4.6/5
- 113 отзывов
Я доволен результатом замены сцепления на этой мастерской. Работа была выполнена быстро и эффективно, и автомобиль снова комфортно ездит.
Никодим К.
12.10.2023
4.5/5
- 99 отзывов